主营:
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
公称通径 (mm) | 尺 寸(mm) | ||
L | H1 | H | |
20 | 150 | 269 | 342 |
25 | 160 | 269 | 342 |
32 | 180 | 269 | 342 |
40 | 200 | 300 | 395 |
50 | 203 | 300 | 395 |
65 | 216 | 310 | 405 |
80 | 241 | 320 | 420 |
100 | 292 | 340 | 500 |
125 | 330 | 380 | 540 |
150 | 356 | 410 | 575 |
200 | 495 | 440 | 665 |
250 | 622 | 460 | 720 |
300 | 698 | 480 | 750 |
350 | 787 | 516 | 830 |
400 | 914 | 560 | 900 |
450 | 978 | 560 | 900 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。