主营:
数量(mm) | 价格(元/mm) |
---|
Noninal Dia Stainer cylinder Thread Mounting leng Reference
D2 H5 d2 d4 A A1 B B1 L5 L6 t2 Bolt hole Arearation Of strainer Cylinder holes Calculated
d3 Mass(kg)
50 95 225 M20 M20×1.5 40 15 40 15 150 302 15 15 15 46.1
65 120 290 M22 M24×2 48 18 48 18 185 375 18 19 15 82.2
80 140 337 M24 M24×2 55 20 55 20 215 440 20 19 14 131
100 165 408.5 M30 M20×1.5 65 25 65 25 255 524 22 23 13 201
125 195 485 M30 M24×2 70 25 70 25 305 620 24 23 12 320
NoninalDia d L1 L2 Flange Reference Body and cock
D Bolt hole Thread t1 Total Height
P.C dia.C No d1 H1 L3 H2 H3 H4 D1 a I1 I2
50 50 180 415 130 105 4 M12 17 515.5 260 219 66 322 120 8 170 150
65 65 215 514 155 130 4 M12 18 660.5 324 272.5 85 405 150 9 200 180
80 80 245 600 180 145 4 M16 20 684.5 380 312 102 470 175 10 250 210
100 100 285 718 200 165 8 M16 20 816 456 371 126 565 210 12 300 250
125 125 330 852 235 200 8 M16 20 952 544 430.5 157 670 250 14 350 300
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。